revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
| Druh prostředí (ČSN 33 0300) | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 | Revizní lhůty v rocích |
|---|---|---|
| základní, normální | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní | 5 |
| venkovní, pod přístřeškem | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace | 4 |
| studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 | 3 |
| s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu | AG2, AG3, BE2, BE3 | 2 |
| mokré, s extrémní korozní agresivitou | AD2 až AD8, AF4 | 1 |
| Umístění elektrického zařízení | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 | Revizní lhůty v rocích |
|---|---|---|
| zděné, obytné a kancelářské budovy | BD1 | 5 |
| rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení | BA2, BD4 | 3 |
| prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) | BD3, BD4 | 2 |
| objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 | CA2 | 2 |
| pojízdné a převozné prostředky | - | 1 |
| prozatimní zařízení staveniště | - | 0,5 |
revize hromosvodu dle ČSN 33 1500
| Druh objektu | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 | Revizní lhůty v rocích |
|---|---|---|
| objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | BE2, BE3, CA2 | 2 |
| ostatní | všechny kromě BE2, BE3, CA2 | 5 |